<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Novatrans</title>
	<atom:link href="http://blog.novatrans.es/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.novatrans.es</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:09:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Genere partes de trabajo exhaustivos con Novatrans</title>
		<link>http://blog.novatrans.es/?p=141</link>
		<comments>http://blog.novatrans.es/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[generico]]></category>

		<category><![CDATA[novatrans]]></category>

		<category><![CDATA[partes]]></category>

		<category><![CDATA[solbyte]]></category>

		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.novatrans.es/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[El software de gestión de flotas Novatrans, ha sido elaborado por Solbyte Servicios Informáticos para satisfacer las necesidades de las empresas de transporte. Una de las necesidades más importes en este sector es el control de los desplazamientos de cada vehículo, así como las rutas que se realizan diariamente. Para ello se ha elaborado un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El software de gestión de flotas Novatrans, ha sido elaborado por <a href="http://www.solbyte.com"><strong>Solbyte Servicios Informático</strong></a>s para satisfacer las necesidades de las empresas de transporte. Una de las necesidades más importes en este sector es el control de los desplazamientos de cada vehículo, así como las rutas que se realizan diariamente. Para ello se ha elaborado un módulo de gran importancia para la gestión de estas funciones. En este, se integran todos los datos referidos a cada ruta, de manera que se obtienen partes de trabajo que permite el control de las horas de trabajo de cada conductor y el gasto que se genera con ello. De esta manera se rentabiliza el trayecto, y a largo plazo, se experimenta una mejora en los beneficios de la empresa.<br />
Novatrans por tanto se considera uno de los <a href="http://www.novatrans.es/software_consumo_gasoil">software de transporte</a> más importante del sector de la logística, ya que integra en un solo programa, todas las funciones necesarias para controlar la gestión de la información relativa a las empresas de transporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.novatrans.es/?feed=rss2&amp;p=141</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novatrans contra la crisis en las empresas de transporte</title>
		<link>http://blog.novatrans.es/?p=138</link>
		<comments>http://blog.novatrans.es/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[novatrans]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[transportes]]></category>

		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.novatrans.es/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Novatrans es un programa de gestión de flotas que consigue mejorar la rentabilidad directa de cualquier empresa de transportes, ya que permite registrar cada uno de los movimientos de los vehículos, permitiendo escoger siempre las opciones más rentables económicamente y en tiempo. Ahora en tiempos de crisis, el ahorro es el factor clave, y para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Novatrans es un programa de gestión de flotas que consigue mejorar la <a href="http://www.novatrans.es/remuneracion">rentabilidad directa de cualquier empresa de transportes</a>, ya que permite registrar cada uno de los movimientos de los vehículos, permitiendo escoger siempre las opciones más rentables económicamente y en tiempo. Ahora en tiempos de crisis, el ahorro es el factor clave, y para ello, ha sido diseñado Novatrans. Este programa se considera una inversión a medio y largo plazo, que para la empresa que lo adquiere supone un notable aumento de los beneficios y una reducción de los tiempos de <a href="http://www.novatrans.es/software_consumo_gasoil">gestión y un ahorro de dinero</a> importante.<br />
Si desea más información sobre Novatrans, solo debe visitar la página web oficial del software: <a href="http://www.novatrans.es"><strong>www.novatrans.es</strong></a> o póngase en contacto con la empresa en el siguiente número de contacto: <strong>952 028 874</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.novatrans.es/?feed=rss2&amp;p=138</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro empresas ya se benefician del Plan Avanza del Ministerio con Novatrans</title>
		<link>http://blog.novatrans.es/?p=136</link>
		<comments>http://blog.novatrans.es/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[empresa]]></category>

		<category><![CDATA[novatrans]]></category>

		<category><![CDATA[ayudas]]></category>

		<category><![CDATA[plan avanza]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[solbyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.novatrans.es/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a Solbyte Servicios Informáticos,  cuatro empresas que ya disponen de Novatrans, se ha podido beneficiar de las ventajas del Plan Avanza, disponible hasta 2011. Gracias a este plan puesto en marcha por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, es posible financiar proyectos de mejora en materia tecnológica.
Novatrans, Software de Gestión de Flotas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a <a href="http://www.solbyte.com">Solbyte Servicios Informáticos</a>,  cuatro empresas que ya disponen de <a href="http://www.novatrans.es">Novatrans</a>, se ha podido beneficiar de las ventajas del Plan Avanza, disponible hasta 2011. Gracias a este plan puesto en marcha por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, es posible financiar proyectos de mejora en materia tecnológica.</p>
<p>Novatrans, <a href="http://www.novatrans.es/novatrans">Software de Gestión de Flotas</a>, se considera un programa de gestión interna adecuado para empresas de transporte, y por tanto sirve para la mejora de la rentabilidad y por lo tanto de los procesos de gestión de este tipo de empresas.  Por ello, la financiación al 0% llevado a cabo por el Ministerio ayuda a adquirir este programa, con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios de transporte de las Pymes, frente a la competencia directa de las grandes empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.novatrans.es/?feed=rss2&amp;p=136</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novatrans acaba de desarrollar un nuevo actualizador automático para todos sus clientes</title>
		<link>http://blog.novatrans.es/?p=134</link>
		<comments>http://blog.novatrans.es/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gestión]]></category>

		<category><![CDATA[novatrans]]></category>

		<category><![CDATA[actualización]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[solbyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.novatrans.es/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Solbyte acaba de incorporar un nuevo programa de actualizaciones a su software de gestión de flotas Novatrans.
Con este nuevo programa, cada cliente podrá actualizar este programa de transportes, sin la necesidad de ponerse en contacto con Solbyte. Las actualizaciones se incorporan diariamente a todos los clientes, mediante un sencillo proceso. Ya se ha comenzado la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solbyte acaba de incorporar un nuevo programa de actualizaciones a su <a href="http://www.novatrans.es/software_servicios_transporte">software de gestión de flotas</a> Novatrans.</p>
<p>Con este nuevo programa, cada cliente podrá actualizar este programa de transportes, sin la necesidad de ponerse en contacto con Solbyte. Las actualizaciones se incorporan diariamente a todos los clientes, mediante un sencillo proceso. Ya se ha comenzado la implantación del actualizador en cada uno de los usuarios de Novatrans. Este es un servicio gratuito que se incluye con Novatrans, y del que ya pueden beneficiarse las empresas de transporte que son clientes de Solbyte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.novatrans.es/?feed=rss2&amp;p=134</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novatrans ocupa el primer puesto en las búsquedas en Google</title>
		<link>http://blog.novatrans.es/?p=131</link>
		<comments>http://blog.novatrans.es/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 10:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[empresa]]></category>

		<category><![CDATA[novatrans]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<category><![CDATA[software de gestión de flotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.novatrans.es/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[La página web de Novatrans Software de Gestión de Flotas, desarrollada por Solbyte Servicios Informáticos ocupa actualmente uno de los primeros puestos en los buscadores más importantes de Internet, como Google.
Gracias a la estrategia de posicionamiento que se lleva a cabo en Solbyte, su página web ha llegado a ocupar el primer lugar en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La página web de <a href="http://www.novatrans.es">Novatrans Software de Gestión de Flotas</a>, desarrollada por <a href="http://www.solbyte.com">Solbyte Servicios Informáticos</a> ocupa actualmente uno de los primeros puestos en los buscadores más importantes de Internet, como Google.<br />
Gracias a la estrategia de posicionamiento que se lleva a cabo en Solbyte, su página web ha llegado a ocupar el primer lugar en las búsquedas de “<a href="http://www.google.es/search?hl=es&amp;source=hp&amp;q=software+de+gesti%C3%B3n+de+flotas&amp;aq=f&amp;aqi=&amp;aql=&amp;oq=&amp;gs_rfai=">software de gestión de flotas</a>”. Esto es prueba de la efectividad de las técnicas que se ponen en marcha en esta empresa. En Solbyte se ofrece un amplio catálogo de servicios para mejorar el posicionamiento de los portales web de las empresas. El equipo de Solbyte, experto en técnicas de <a href="http://www.solbyte.com/index.php?url=posicionamiento.php">Search Engine Optimization (SEO)</a>, proporciona a sus clientes la posibilidad de ser líderes en los motores de búsqueda. Mediante la optimización de las estrategias en la web, se pueden obtener beneficios importantes, ya que aumentan las posibilidades de acceso a la web de la empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.novatrans.es/?feed=rss2&amp;p=131</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas que adquieran Novatrans pueden financiarlo al 0% gracias al Plan Avanza</title>
		<link>http://blog.novatrans.es/?p=128</link>
		<comments>http://blog.novatrans.es/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[empresa]]></category>

		<category><![CDATA[generico]]></category>

		<category><![CDATA[gestión]]></category>

		<category><![CDATA[crédito]]></category>

		<category><![CDATA[financiación]]></category>

		<category><![CDATA[línea]]></category>

		<category><![CDATA[novatrans]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[solbyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.novatrans.es/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas de transporte de mercancías interesadas en adquirir el software de gestión de flotas Novatrans, diseñado por Solbyte Servicios Informáticos, pueden financiarlo al 0% mediante el Plan Avanza, propuesto por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
A través de los fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se presenta una nueva oportunidad a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las empresas de transporte de mercancías interesadas en adquirir el <a href="http://www.novatrans.es">software de gestión </a>de flotas Novatrans, diseñado por <strong>Solbyte Servicios Informáticos</strong>, pueden financiarlo al 0% mediante el Plan Avanza, propuesto por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.<br />
A través de los fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se presenta una nueva oportunidad a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que quieran modernizar su proceso de gestión empresarial en el marco de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para mejorar su competitividad externa.<br />
Las inversiones que pueden llevar a cabo las empresas, incluyen productos electrónicos, informáticos, y de las telecomunicaciones, incluyendo hardware, software, aplicaciones, servicios, etc.  Para más información a las empresas interesadas, se puede consultar la página oficial del Plan Avanza, en la que se encuentran las bases del proyecto, y<a href="http://www.planavanza.es/LineasEstrategicas/AreasDeActuacion/EjeCapacitacion/Capacitacion%20PYME/EquipamientoConectividad/Paginas/PrestamoTICPROY1.aspx"> las condiciones de la financiación</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.novatrans.es/?feed=rss2&amp;p=128</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novatrans incorpora un nuevo sistema de rutas con Google Maps</title>
		<link>http://blog.novatrans.es/?p=124</link>
		<comments>http://blog.novatrans.es/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 23:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[empresa]]></category>

		<category><![CDATA[novatrans]]></category>

		<category><![CDATA[control]]></category>

		<category><![CDATA[gastos]]></category>

		<category><![CDATA[kilometraje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.novatrans.es/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[El software de transportes Novatrans, desarrollado por Solbyte, acaba de incorporar una nueva aplicación basada en los mapas de las rutas que realizan los vehículos de las empresas de transportes, con una aplicación de Google Maps. A través de esta nueva función, se puede conocer el trayecto que lleva a cabo cada vehículo de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.novatrans.es/software_control_gastos_transporte">software de transpo<img class="alignleft" title="Rutas Novatrans" src="http://blog.novatrans.es/images/novatrans_rutas.jpg" alt="" width="436" height="261" />rtes Novatrans</a>, desarrollado por Solbyte, acaba de incorporar una nueva aplicación basada en los mapas de las rutas que realizan los vehículos de las empresas de transportes, con una aplicación de Google Maps. A través de esta nueva función, se puede conocer el trayecto que lleva a cabo cada vehículo de la empresa, desde el punto de origen hasta punto de destino. Con esta nueva aplicación se podrá calcular el tiempo aproximado del recorrido, así como el gasto que se genera en el mismo, por lo tanto permite a la empresa obtener una rentabilidad en cada uno de sus trayectos. Además las empresas podrán insertar datos complementarios de la ruta, como vehículo que se utiliza, conductor encargado de realizar el trayecto, semirremolque utilizado y carga y precio por kilómetro.</p>
<p>Con esta nueva aplicación se puede conocer el punto exacto de llegada del vehículo al destino en cuestión y conocer el <a href="http://www.novatrans.es/software_control_gastos_transporte">gasto y el precio que se ha generado en cada viaje,</a> por kilómetro o por tonelada, por hora, por kilo, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.novatrans.es/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novatrans publica su demo gratuita online</title>
		<link>http://blog.novatrans.es/?p=119</link>
		<comments>http://blog.novatrans.es/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[empresa]]></category>

		<category><![CDATA[novatrans]]></category>

		<category><![CDATA[demo]]></category>

		<category><![CDATA[gratuita]]></category>

		<category><![CDATA[online]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.novatrans.es/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Novatrans es un novedoso y completo software de gestión de flotas. Este programa de transportes ha incorporado una serie de implementaciones que lo convierten en uno de los mejores software en el sector de la logística y transporte. Solbyte, la empresa creadora de Novatrans, lo ha querido dar a conocer a través de un video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Novatrans es un<strong> novedoso y completo software de gestión de flotas</strong>. Este programa de transportes ha incorporado una serie de implementaciones que lo convierten en uno de los mejores software en el sector de la logística y transporte. Solbyte, la empresa creadora de Novatrans, lo ha querido dar a conocer a través de un video presentación del mismo en su página web oficial: www.novatrans.es.</p>
<p>En esta presentación se realiza una demostración acerca del manejo de Novatrans. Para que las empresas puedan conocer mejor los procedimientos a seguir en este programa, se ha diseñado este video a través del cual se muestra cómo gestionar internamente las empresa de transporte; cómo conocer el estado de la flota desde el mismo puesto informático, a través del generador de vencimientos, revisiones, etc. También permite conocer a todos los empleados al milímetro (datos personales, de formación, datos sobre vencimientos, etc). Otra de las aplicaciones que se pueden conocer en este video presentación, es la forma de generar los propios partes de trabajo, y el control de los extras, como los repostajes, los peajes, los horarios y las dietas.</p>
<p>Así mismo, con Novatrans se permite la generación de facturas personalizas en un único paso, mediante el generador automático. Este programa ofrece diferentes tipos de facturación dependiendo de los clientes. Por otro lado, con Novatrans se puede llevar a cabo una gestión de los cobros de las facturas, y un módulo de control, gestión y mantenimiento de facturas.</p>
<p><object width="480" height="385" data="http://www.youtube.com/v/uVsz9lDVh8A&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uVsz9lDVh8A&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Este completo software de gestión de flotas permite un control de estocaje del almacén mediante listados automáticos. En general, el manejo de este programa es rápido, fácil e intuitivo y permite ahorrar en tiempo y dinero. Además Novatrans es un software hecho a medida y diseñado para todo tipo de empresas de transporte: de mercancías, agencias de transporte, transporte de contenedores, transporte de pasajeros, transporte de portacoches, grúas, etc.</p>
<p>A través de este video presentación de Novatrans, se pueden conocer a grandes rasgos, las principales tareas intrínsecas de este programa. Las compañías interesadas en conocer su manejo, pueden ponerse en contacto con las <a href="http://www.solbyte.com/index.php?url=contacto.php"><strong>oficinas de Solbyte</strong></a> o Novatrans en el número <strong>952 028 874</strong>, y solicitar una demostración online de forma gratuita del programa.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=uVsz9lDVh8A">Demo del software de transporte novatrans</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.novatrans.es/?feed=rss2&amp;p=119</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La visión de Solbyte en el sector de la logística y el transporte</title>
		<link>http://blog.novatrans.es/?p=116</link>
		<comments>http://blog.novatrans.es/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 13:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[empresa]]></category>

		<category><![CDATA[novatrans]]></category>

		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[solbyte]]></category>

		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.novatrans.es/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[El uso eficaz de un software de gestión de flotas en las empresas
El sector del transporte es un sector que se ha visto resentido por la crisis económica. Solbyte como empresa dedicada al desarrollo de software a medida, y Novatrans, su programa enfocado al sector del transportes, también han sufrido las consecuencias de la crisis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El uso eficaz de un <a href="http://www.novatrans.es">software de gestión de flotas en las empresas</a></p>
<p>El sector del transporte es un sector que se ha visto resentido por la crisis económica. Solbyte como empresa dedicada al desarrollo de <a href="http://www.solbyte.com/index.php?url=software.php">software a medida</a>, y Novatrans, su programa enfocado al sector del transportes, también han sufrido las consecuencias de la crisis ya que las empresas de transportes tienen más difícil el acceso a un programa de gestión dada la coyuntura económica.</p>
<p>Pero en cierta medida gracias a la crisis, está creciendo la conciencia de la necesidad de un sistema de gestión, que le ofrezca datos como: <a href="http://www.novatrans.es/software_logistica">rutas no le están siendo rentables</a>, tener un <a href="http://www.novatrans.es/software_control_gastos_transporte">mayor control sobre los costos,</a> aumentar los tiempos de productividad en administración u ofrecer un valor añadido a sus clientes. Este tipo de procesos se están haciendo indispensables en empresas del sector. Por ello, Novatrans ha visto incrementado el número de licencias nuevas en 2010 así como empresas interesadas.</p>
<p>Novatrans, sistema de gestión de flotas</p>
<p>Novatrans creado a partir de su antecesor Transcar, incorpora una serie de novedades que lo convierten en un completo software de transportes. Las novedades que contiene Novatrans son: gestor documental en todos los módulos, sistema de importación de los datos principales a servidores de Gasoil, base datos SQL Server, entre otros. Además incluye una personalización completa del diseño de la aplicación para la empresa, una gestión exhaustiva de permisos para cada usuario, total conectividad (permite trabajar desde cualquier sitio), diferentes integraciones con terceros (contabilidad, localizador de flotas, bolsas de carga, etc.), y además con versión plurilingüe (se encuentra disponible en español e inglés).</p>
<p>Cada una de estas aplicaciones está directamente relacionada con la mejora de la gestión de las empresas de transporte de mercancía.  El gestor documental de sus módulos permite tener un control de la documentación por cada registro, aumentando la productividad ya que se puede buscar un documento en un momento. Por otro lado, el sistema de importación de los datos a servidores de gasoil, permite controlar el gasto de gasoil que se genera diariamente en un solo paso.</p>
<p>Con Novatrans, se puede registrar el gasto exhaustivo que se tiene por cada una de las rutas, también se puede sacar por vehículo en base a gasto por kilómetro o por tonelada y metro cúbico. Gracias a esto las empresas de transportes pueden ajustar mejor sus precios o buscar otras alternativas más rentables, por lo que afecta directamente a la cadena de suministro.</p>
<p>Otro apartado importante es la posibilidad que se ofrece al cliente final de nuestros clientes de transportes ya que se dan posibilidades para que el cliente final obtenga información a tiempo real de donde está su mercancía en cada momento y en el caso de logística saber que mercancía y qué cantidad tienen en un almacén en concreto. Esto da claramente un valor añadido a los servicios de las empresas de transporte.</p>
<p>Otro punto que ayuda al transportista es la posibilidad de estar conectado a Novatrans desde cualquier punto y dispositivo (PDA y portátil). Esto hace que se produzca una disminución en costes y una mayor comunicación en la empresa.</p>
<p>Estas aplicaciones  están directamente destinadas para <a href="http://www.novatrans.es/software_servicios_transporte">empresas de transporte de mercancías por carretera</a>. Pero el software Novatrans permite la implementación de ciertos módulos de gestión, que hacen más sencilla la gestión interna de empresas dedicadas al transporte de mercancías, transporte de portacoches, servicios de grúas, agencias de transportes, servicios de residuos, transportes de áridos y obras, transportes con frigoríficos, transportes de pasajeros, aduanas, entre otros.</p>
<p>Gracias a la innovación tecnológica aumentarán de forma considerable su productividad y ofrecerán un mayor valor añadido a sus clientes. Al igual que en el resto de los sectores, internet está revolucionando la forma de trabajar, cada vez se necesita ser más rápido y ofrecer soluciones online a los clientes. El futuro pasa por aquí, aplicaciones interconectadas y ofrecidas a los clientes finales. La empresa transportista tendrá un sistema único por el cual podrá integrar Tacógrafo digital, ERP de la empresa, bolsas de cargas, GPS, Comunicación con chofer, y servicio a sus clientes dando información de la carga. A estos sistemas se puede integrar optimizador de rutas para aquellas empresas que lo necesiten y otros servicios de Tracking por RFID para empresas de logística.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.novatrans.es/?feed=rss2&amp;p=116</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solbyte instala Novatrans en Azur Cargo</title>
		<link>http://blog.novatrans.es/?p=111</link>
		<comments>http://blog.novatrans.es/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[empresa]]></category>

		<category><![CDATA[novatrans]]></category>

		<category><![CDATA[azur cargo]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.novatrans.es/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[La empresa malagueña Solbyte ha implantado Novatrans el software de gestión de flotas en Azur Cargo, una empresa abulense, cuya actividad es el transporte, almacenaje y gestión de todo tipo de mercancías.

Durante los meses que Azur Cargo lleva con Novatrans ha comprobado que se ha ido adaptando a sus necesidades con cambios y mejoras a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa malagueña Solbyte ha implantado <a href="http://www.novatrans.es">Novatrans el software de gestión de flotas</a> en Azur Cargo, una empresa abulense, cuya actividad es el transporte, almacenaje y gestión de todo tipo de mercancías.<br />
<img class="alignright" title="Logo Azur Cargo" src="http://blog.novatrans.es/images/logoAzurCargo.JPG" alt="" width="344" height="105" /><br />
Durante los meses que Azur Cargo lleva con Novatrans ha comprobado que se ha ido adaptando a sus necesidades con cambios y mejoras a su medida. Desde entonces esta empresa ha visto aumentar la rentabilidad de sus operaciones diarias de transporte terrestre. Además de llevar un mayor control en todos sus gastos, ha conseguido un ahorro de tiempo  y mayor calidad en procesos de facturación y gestión de cobros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.novatrans.es/?feed=rss2&amp;p=111</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
